Kewenangan Klinis : Clinical Privilege dr Kolegium
MERAH |
CLINICAL PRIVILEGE KSM KEDOKTERAN JIWA
Beri tanda (√) untuk clinical Privilege yang diinginkan
No | KEWENANGAN | Kewena-ngan Klinis | Level Kompe-tensi | Kewenangan klinis yang disetujui | Cata-
tan |
1. | Skizofrenia episode pertama | √ | 3A | √ | |
2. | Skizofrenia berkelanjutan | √ | 3A | √ | |
3. | Skizofrenia episodik dengan kemunduran progresif | √ | 3A | √ | |
4. | Skizofrenia episodik dengan kemunduran stabil | √ | 3A | √ | |
5. | Skizofrenia episodik berulang | √ | 3A | √ | |
6. | Skizofrenia dengan eksaserbasi akut | √ | 3A | √ | |
7. | Skizofrenia remisi tak sempurna | √ | 3A | √ | |
8. | Skizofrenia remisi sempurna | √ | 3A | √ | |
9. | Gangguan skizotipal | √ | 3A | √ | |
10. | Gangguan waham menetap | √ | 3A | √ | |
11. | Gangguan psikotik akut dan sementara | √ | 4 | √ | |
12. | Gangguan waham terinduksi | √ | 3A | √ | |
13. | Gangguan skizoafektif | √ | 3A | √ | |
14. | Gangguan psikotik nonorganik lainnya | √ | 3A | √ | |
15. | Psikosis nonorganik YTT | √ | 3A | √ | |
16. | Episode manic | √ | 3A | √ | |
17. | Gangguan afektif bipolar | √ | 3A | √ | |
Anamnesis | |||||
18. | Autoanamnesis dengan pasien sendiri | √ | 3A | √ | |
19. | Alloanamnesis dengan anggota keluarga/ orang lain yang bermakna | √ | 3A | √ | |
20. | Memperoleh data mengenai keluhan /masalah utama | √ | 3A | √ | |
21. | Menelusuri riwayat perjalanan penyakit sekarang/dahulu | √ | 3A | √ | |
22. | Memeroleh data bermakna mengenai riwayat perkembangan, pendidikan, pekerjaan, perkawinan, kehidupan keluarga | √ | 3A | √ | |
Pemeriksaan Psikiatri | |||||
23. | Penilaian status mental | √ | 3A | √ | |
24. | Penilaian kesadaran | √ | 3A | √ | |
25. | Penilaian persepsi | √ | 3A | √ | |
26. | Penilaian orientasi | √ | 3A | √ | |
27. | Penilaian Kognitif | √ | 3A | √ | |
28. | Penilaian bentuk dan isi pikir | √ | 3A | √ | |
29. | Penilaian mood dan afek | √ | 3A | √ | |
30. | Penilaian motorik | √ | 3A | √ | |
31. | Penilaian pengendalian impuls | √ | 3A | √ | |
32. | Penilaian kemampuan menilai realitas (judgement) | √ | 3A | √ | |
33. | Penilaian kemampuan tilikan (insight) | √ | 3A | √ | |
34. | Penilaian Kemampuan Fungsional (General Assessment of Functioning) | √ | 3A | √ | |
35. | Pemeriksaan fisik | √ | 3A | √ | |
36. | Tes kepribadian (proyektif, inventori, dll) | √ | 2 | √ | |
Diagnosis dan Identifikasi Masalah | |||||
37. | Menegakkan Diagnosis Kerja berdasarkan kriteria Diagnosis Multiaksial | √ | 3A | √ | |
38. | Membuat diagnosis banding | √ | 3A | √ | |
39. | Identifikasi kedaruratan psikiatrik | √ | 3A | √ | |
40. | Identifikasi masalah fisik, psikologis, sosial | √ | 3A | √ | |
41. | Mempertimbangkan prognosis | √ | 3A | √ | |
42. | Mampu menentukan indikasi rujuk | √ | 3A | √ | |
Pemeriksaan Tambahan | |||||
43. | Psikometri (PANSS, YMRS, MADRAS, ESRS, HAM-D, HAM-A, CGI, BDI, SCL-90, BPRS, GDS, WHO-DAS) | √ | 3A | √ | |
44. | MMPI | √ | 3 | √ | |
45. | MMSE | √ | 3A | √ | |
46. | Menentukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk penegakan diagnosis (seperti EEG, CT-scan, lab) | √ | 3A | √ | |
47. | Mampu melakukan kunjungan rumah bila diperlukan | √ | 3A | √ | |
48. | Melakukan kerja sama konsultatif dengan teman sejawat lainnya | √ | 3A | √ | |
Terapi | |||||
49. | Melakukan tatalaksana eklektik-holistik kasus dewasa | √ | 2A | √ | |
50. | Memberikan terapi psikofarmaka (obat-obat antipsikotik, anticemas, antidepresan, antikolinergik, sedativa) | √ | 3A | √ | |
51. | Manajemen efek samping | √ | 3A | √ | |
52. | Electroconvulsion therapy (ECT) | √ | 2 | √ | |
53. | Psikoterapi suportif dan konseling | √ | 3A | √ | |
54. | Psikoedukasi | √ | 3A | √ |
KETERANGAN | |
LEVEL KOMPETENSI | |
Level1 | : Dapat mengenali dan menjelaskan |
Level 2 | : Mendiagnosis dan merujuk |
Level 3 | : Mendiagnosis, melakukan penataan awal, merujuk |
3A | : Bukan gawat darurat |
3B | : Gawat darurat |
Level 4 | : Mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas |
4A | : Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter |
4B
|
: Profisiensi (kemahiran) yang dicapai setelah selesai internsip dan/ atau Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) |
CLINICAL PRIVILEGE KSM KEDOKTERAN JIWA
HIJAU |
Beri tanda (√) untuk Clinical Privilege yang diinginkan
No | KEWENANGAN | Kewena-ngan Klinis | Level Kompe-tensi | Kewenangan klinis yang disetujui | Cata-
tan |
1. | Demensia pada penyakit Alzheimer | √ | 3A | √ | |
2. | Demensia vaskular | √ | 3A | √ | |
3. | Demensia pada penyakit lain YDK | √ | 3A | √ | |
4. | Demensia YTT | √ | 3A | √ | |
5. | Sindrom amnesik organik bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya | √ | 3A | √ | |
6. | Gangguan mental lainnya akibat kerusakan dan disfungsi otak dan penyakit fisik | √ | 3A | √ | |
7. | Delirium bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya | √ | 4 | √ | |
8. | Gangguan mental lainnya akibat kerusakan dan disfungsi otak dan penyakit fisik | √ | 3A | √ | |
9. | Gangguan kepribadian dan perilaku akibat penyakit, kerusakan dan disfungsi otak | √ | 3A | √ | |
10. | Gangguan mental organik atau simptomatik YTT | √ | 3A | √ | |
11. | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan alkohol | √ | 3A | √ | |
12. | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioida | √ | 3A | √ | |
13. | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sedativa atau hipnotika | √ | 3A | √ | |
14. | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lain termasuk kafein | √ | 3A | √ | |
15. | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan tembakau | √ | 3A | √ | |
16. | Kondisi klinis pada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif:
– Intoksikasi akut – Penggunaan yang merugikan – Keadaan putus zat – Keadaan putus zat dengan delirium – Gangguan psikotik – Sindrom amnesik – Gangguan psikotik residual dan onset lambat – Gangguan mental dan perilaku lainnya – Gangguan mental dan perilaku YTT |
√ √ √ √ √ √ √ √ √ |
3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A |
√ √ √ √ √ √ √ √ √ |
|
17. | Skizofrenia episode pertama | √ | 4 | √ | |
18. | Skizofrenia berkelanjutan | √ | 4 | √ | |
19. | Skizofrenia episodik dengan kemunduran progresif | √ | 4 | √ | |
20. | Skizofrenia episodik dengan kemunduran stabil | √ | 4 | √ | |
21. | Skizofrenia episodik berulang | √ | 4 | √ | |
22. | Skizofrenia dengan eksaserbasi akut | √ | 4 | √ | |
23. | Skizofrenia remisi tak sempurna | √ | 4 | √ | |
24. | Skizofrenia remisi sempurna | √ | 4 | √ | |
25. | Gangguan skizotipal | √ | 4 | √ | |
26. | Gangguan waham menetap | √ | 4 | √ | |
27. | Gangguan psikotik akut dan sementara | √ | 4 | √ | |
28. | Gangguan waham terinduksi | √ | 4 | √ | |
29. | Gangguan skizoafektif | √ | 4 | √ | |
30. | Gangguan psikotik nonorganik lainnya | √ | 4 | √ | |
31. | Psikosis nonorganik YTT | √ | 4 | √ | |
32. | Episode manik | √ | 4 | √ | |
33. | Gangguan afektif bipolar | √ | 4 | √ | |
34. | Episode depresif | √ | 4 | √ | |
35. | Gangguan depresif berulang | √ | 4 | √ | |
36. | Gangguan suasana perasaan (mood (afektif)) menetap | √ | 4 | √ | |
37. | Gangguan suasana perasaan (mood (afektif)) lainnya | √ | 4 | √ | |
38. | Gangguan suasana perasaan (mood (afektif)) YTT | √ | 4 | √ | |
39. | Gangguan anxietas fobik | √ | 4 | √ | |
40. | Gangguan panik | √ | 4 | √ | |
41. | Gangguan anxietas menyeluruh | √ | 4 | √ | |
42. | Gangguan campuran anxietas dan depresif | √ | 4 | √ | |
43. | Gangguan anxietas campuran lainnya | √ | 4 | √ | |
44. | Gangguan anxietas lainnya YDT | √ | 4 | √ | |
45. | Gangguan anxietas YTT | √ | 4 | √ | |
46. | Gangguan obsesif-kompulsif | √ | 4 | √ | |
47. | Reaksi stres akut | √ | 4 | √ | |
48. | Gangguan stres pasca trauma | √ | 4 | √ | |
49. | Gangguan penyesuaian | √ | 4 | √ | |
50. | Reaksi terhadap stres berat lainnya | √ | 4 | √ | |
51. | Reaksi terhadap stres berat YTT | √ | 4 | √ | |
52. | Gangguan disosiatif | √ | 4 | √ | |
53. | Gangguan somatoform | √ | 4 | √ | |
54. | Gangguan neurotik lainnya | √ | 4 | √ | |
55. | Sindrom Perilaku yang Berhubungan dengan Gangguan Fisiologis dan Faktor Fisik | √ | 4 | √ | |
56. | Gangguan tidur nonorganik | √ | 4 | √ | |
57. | Disfungsi seksual bukan disebabkan oleh gangguan atau penyakit organik | √ | 3 | √ | |
58. | Gangguan jiwa dan perilaku yang berhubungan dengan masa nifas YTK | √ | 3A | √ | |
59. | Faktor psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan gangguan atau penyakit YDK | √ | 3A | √ | |
60. | Sindrom perilaku YTT yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik | √ | 3A | √ | |
61. | Gangguan kepribadian khas | √ | 4 | √ | |
62. | Gangguan kepribadian campuran dan lainnya | √ | 4 | √ | |
63. | Gangguan kebiasaan dan impuls | √ | 4 | √ | |
64. | Gangguan identitas jenis kelamin | √ | 3A | √ | |
65. | Gangguan preferensi seksual | √ | 3A | √ | |
66. | Gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual | √ | 3A | √ | |
67. | Gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa lainnya | √ | 3A | √ | |
68. | Gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa YTT | √ | 3A | √ | |
69. | Retardasi Mental | √ | 3A | √ | |
70. | Gangguan perkembangan khas berbicara dan berbahasa | √ | 2 | √ | |
71. | Gangguan perkembangan belajar khas | √ | 2 | √ | |
72. | Gangguan perkembangan motorik khas | √ | 2 | √ | |
73. | Gangguan perkembangan khas campuran | √ | 2 | √ | |
74. | Gangguan perkembangan pervasif | √ | 2 | √ | |
75. | Gangguan perkembangan psikologis lainnya | √ | 2 | √ | |
76. | Gangguan perkembangan psikologis YTT | √ | 2 | √ | |
77. | Gangguan hiperkinetik | √ | 2 | √ | |
78. | Gangguan tingkah laku | √ | 2 | √ | |
79. | Gangguan campuran tingkah laku dan emosi | √ | 2 | √ | |
80. | Gangguan emosional dengan onset khas pada masa kanak | √ | 2 | √ | |
81. | Gangguan fungsi sosial dengan onset khas pada masa kanak dan remaja | √ | 2 | √ | |
82. | Gangguan “tic” | √ | 2 | √ | |
83. | Gangguan perilaku dan emosional lainnya dengan onset biasanya pada masa kanak dan remaja | √ | 2 | √ | |
Anamnesis | |||||
84. | Autoanamnesis dengan pasien sendiri | √ | 4 | √ | |
85. | Alloanamnesis dengan anggota keluarga/ orang lain yang bermakna | √ | 4 | √ | |
86. | Memperoleh data mengenai keluhan /masalah utama | √ | 4 | √ | |
87. | Menelusuri riwayat perjalanan penyakit sekarang/dahulu | √ | 4 | √ | |
88. | Memeroleh data bermakna mengenai riwayat perkembangan, pendidikan, pekerjaan, perkawinan, kehidupan keluarga | √ | 4 | √ | |
Pemeriksaan Psikiatri | |||||
89. | Penilaian status mental | √ | 4 | √ | |
90. | Penilaian kesadaran | √ | 4 | √ | |
91. | Penilaian persepsi | √ | 4 | √ | |
92. | Penilaian orientasi | √ | 4 | √ | |
93. | Penilaian Kognitif | √ | 4 | √ | |
94. | Penilaian bentuk dan isi pikir | √ | 4 | √ | |
95. | Penilaian mood dan afek | √ | 4 | √ | |
96. | Penilaian motorik | √ | 4 | √ | |
97. | Penilaian pengendalian impuls | √ | 4 | √ | |
98. | Penilaian kemampuan menilai realitas (judgement) | √ | 4 | √ | |
99. | Penilaian kemampuan tilikan (insight) | √ | 4 | √ | |
100. | Penilaian Kemampuan Fungsional (General Assessment of Functioning) | √ | 4 | √ | |
101. | Pemeriksaan fisik | √ | 4 | √ | |
102. | Tes kepribadian (proyektif, inventori, dll) | √ | 2 | √ | |
Diagnosis dan Identifikasi Masalah | |||||
103. | Menegakkan Diagnosis Kerja berdasarkan kriteria Diagnosis Multiaksial | √ | 4 | √ | |
104. | Membuat diagnosis banding | √ | 4 | √ | |
105. | Identifikasi kedaruratan psikiatrik | √ | 4 | √ | |
106. | Identifikasi masalah fisik, psikologis, sosial | √ | 4 | √ | |
107. | Mempertimbangkan prognosis | √ | 4 | √ | |
108. | Mampu menentukan indikasi rujuk | √ | 4 | √ | |
Pemeriksaan Tambahan | |||||
109. | Psikometri (PANSS, YMRS, MADRAS, ESRS, HAM-D, HAM-A, CGI, BDI, SCL-90, BPRS, GDS, WHO-DAS) | √ | 4 | √ | |
110. | MMPI | √ | 3 | √ | |
111. | MMSE | √ | 4 | √ | |
112. | Menentukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk penegakan diagnosis (seperti EEG, CT-scan, lab) | √ | 4 | √ | |
113. | Mampu melakukan kunjungan rumah bila diperlukan | √ | 4 | √ | |
114. | Melakukan kerja sama konsultatif dengan teman sejawat lainnya | √ | 4 | √ | |
Terapi | |||||
115. | Melakukan tatalaksana eklektik-holistik kasus dewasa | √ | 4 | √ | |
116. | Memberikan terapi psikofarmaka (obat-obat antipsikotik, anticemas, antidepresan, antikolinergik, sedativa) | √ | 4 | √ | |
117. | Manajemen efek samping | √ | 4 | √ | |
118. | Electroconvulsion therapy (ECT) | √ | 4 | √ | |
119. | Psikoterapi suportif dan konseling | √ | 4 | √ | |
120. | Psikoedukasi | √ | 4 | √ | |
121. | Modifikasi lingkungan | √ | 3A | √ | |
122. | Stimulus kognitif | √ | 3A | √ | |
123. | Melakukan tatalaksana kasus kedaruratan psikiatri | √ | 4 | √ | |
124. | Psikoterapi modifikasi perilaku | √ | 3A | √ | |
125. | Cognitive Behavior Therapy (CBT) | √ | 3 | √ | |
126. | Psikoterapi berorientasi psikoanalitik/dinamik | √ | 2 | √ | |
127. | Psikoterapi Gestalt dan eksistensial | √ | 2 | √ | |
128. | Analisis Transaksional | √ | 2 | √ | |
129. | Terapi keluarga dan marital | √ | 2 | √ | |
130. | Hipnoterapi | √ | 2 | √ | |
131. | Terapi relaksasi | √ | 3A | √ | |
132. | Melakukan rehabilitasi psikososial | √ | 2 | √ | |
132. | Terapi Kelompok | √ | 2 | √ | |
133. | Keterampilan di bidang Psikiatri Forensik | √ | 3 | √ | |
134. | Keterampilan Diagnostik dan Tatalaksana kasus Psikiatri Adiksi | √ | 3 | √ | |
135. | Keterampilan Diagnostik dan Tatalaksana kasus Psikiatri Anak dan Remaja | √ | 2 | √ | |
136. | Keterampilan Diagnostik dan Tatalaksana kasus Psikiatri Geriatri | √ | 2 | √ | |
137. | Keterampilan Diagnostik dan Tatalaksana kasus CLP | √ | 1 | √ | |
138. | Keterampilan Psikiatri Komunitas (termasuk manajemen/kepemimpinan keswa) dan Transkultural | √ | 3 | √ |
KETERANGAN | |
LEVEL KOMPETENSI | |
Level1 | : Dapatmengenalidanmenjelaskan |
Level 2 | : Mendiagnosis dan merujuk |
Level 3 | : Mendiagnosis, melakukan penataan awal, merujuk |
3A | : Bukan gawat darurat |
3B | : Gawat darurat |
Level 4 | : Mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas |
4A | : Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter |
4B
|
: Profisiensi (kemahiran) yang dicapai setelah selesai internsip dan/ atau Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) |
CLINICAL PRIVILEGE KSM KEDOKTERAN JIWA
KUNING |
Beri tanda (√) untuk clinical Privilege yang diinginkan
No | KEWENANGAN | Kewena-ngan Klinis | Level Kompe-tensi | Kewenangan klinis yang disetujui | Cata-
tan |
1. | Demensia pada penyakit Alzheimer | √ | 3A | √ | |
2. | Demensia vascular | √ | 3A | √ | |
3. | Demensia pada penyakit lain YDK | √ | 3A | √ | |
4. | Demensia YTT | √ | 3A | √ | |
5. | Sindrom amnesik organik bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya | √ | 3A | √ | |
6. | Gangguan mental lainnya akibat kerusakan dan disfungsi otak dan penyakit fisik | √ | 3A | √ | |
7. | Delirium bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya | √ | 3A | √ | |
8. | Gangguan mental lainnya akibat kerusakan dan disfungsi otak dan penyakit fisik | √ | 3A | √ | |
9. | Gangguan kepribadian dan perilaku akibat penyakit, kerusakan dan disfungsi otak | √ | 3A | √ | |
10. | Gangguan mental organik atau simptomatik YTT | √ | 3A | √ | |
11. | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan alkohol | √ | 2 | √ | |
12. | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioida | √ | 2 | √ | |
13. | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sedativa atau hipnotika | √ | 2 | √ | |
14. | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lain termasuk kafein | √ | 2 | √ | |
15. | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan tembakau | √ | 2 | √ | |
16. | Kondisi klinis pada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif:
– Intoksikasi akut – Penggunaan yang merugikan – Keadaan putus zat – Keadaan putus zat dengan delirium – Gangguan psikotik – Sindrom amnesik – Gangguan psikotik residual dan onset lambat – Gangguan mental dan perilaku lainnya – Gangguan mental dan perilaku YTT |
√ √ √ √ √ √ √ √ √ |
2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
√ √ √ √ √ √ √ √ √ |
|
17. | Skizofrenia episode pertama | √ | 3A | √ | |
18. | Skizofrenia berkelanjutan | √ | 3A | √ | |
19. | Skizofrenia episodik dengan kemunduran progresif | √ | 3A | √ | |
20. | Skizofrenia episodik dengan kemunduran stabil | √ | 3A | √ | |
21. | Skizofrenia episodik berulang | √ | 3A | √ | |
22. | Skizofrenia dengan eksaserbasi akut | √ | 3A | √ | |
23. | Skizofrenia remisi tak sempurna | √ | 3A | √ | |
24. | Skizofrenia remisi sempurna | √ | 3A | √ | |
25. | Gangguan skizotipal | √ | 3A | √ | |
26. | Gangguan waham menetap | √ | 3A | √ | |
27. | Gangguan psikotik akut dan sementara | √ | 3A | √ | |
28. | Gangguan waham terinduksi | √ | 3A | √ | |
29. | Gangguan skizoafektif | √ | 3A | √ | |
30. | Gangguan psikotik nonorganik lainnya | √ | 3A | √ | |
31. | Psikosis nonorganik YTT | √ | 3A | √ | |
32. | Episode manic | √ | 3A | √ | |
33. | Gangguan afektif bipolar | √ | 3A | √ | |
34. | Episode depresif | √ | 3A | √ | |
35. | Gangguan depresif berulang | √ | 2 | √ | |
36. | Gangguan suasana perasaan (mood (afektif)) menetap | √ | 2 | √ | |
37. | Gangguan suasana perasaan (mood (afektif)) lainnya | √ | 2 | √ | |
38. | Gangguan suasana perasaan (mood (afektif)) YTT | √ | 2 | √ | |
39. | Gangguan anxietas fobik | √ | 2 | √ | |
40. | Gangguan panic | √ | 2 | √ | |
41. | Gangguan anxietas menyeluruh | √ | 2 | √ | |
42. | Gangguan campuran anxietas dan depresif | √ | 2 | √ | |
43. | Gangguan anxietas campuran lainnya | √ | 2 | √ | |
44. | Gangguan anxietas lainnya YDT | √ | 2 | √ | |
45. | Gangguan anxietas YTT | √ | 2 | √ | |
46. | Gangguan obsesif-kompulsif | √ | 2 | √ | |
47. | Reaksi stres akut | √ | 2 | √ | |
48. | Gangguan stres pasca trauma | √ | 2 | √ | |
49. | Gangguan penyesuaian | √ | 3A | √ | |
50. | Reaksi terhadap stres berat lainnya | √ | 2 | √ | |
51. | Reaksi terhadap stres berat YTT | √ | 2 | √ | |
52. | Gangguan disosiatif | √ | 2 | √ | |
53. | Gangguan somatoform | √ | 2 | √ | |
54. | Gangguan neurotik lainnya | √ | 2 | √ | |
55. | Sindrom Perilaku yang Berhubungan dengan Gangguan Fisiologis dan Faktor Fisik | √ | 2 | √ | |
56. | Gangguan tidur nonorganik | √ | 2 | √ | |
57. | Disfungsi seksual bukan disebabkan oleh gangguan atau penyakit organic | √ | 2 | √ | |
58. | Gangguan jiwa dan perilaku yang berhubungan dengan masa nifas YTK | √ | 2 | √ | |
59. | Faktor psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan gangguan atau penyakit YDK | √ | 2 | √ | |
60. | Sindrom perilaku YTT yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik | √ | 2 | √ | |
61. | Gangguan kepribadian khas | √ | 2 | √ | |
62. | Gangguan kepribadian campuran dan lainnya | √ | 2 | √ | |
63. | Gangguan kebiasaan dan impuls | √ | 2 | √ | |
64. | Gangguan identitas jenis kelamin | √ | 2 | √ | |
65. | Gangguan preferensi seksual | √ | 2 | √ | |
66. | Gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan perkembangan dan orientasi seksual | √ | 2 | √ | |
67. | Gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa lainnya | √ | 2 | √ | |
68. | Gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa YTT | √ | 2 | √ | |
Anamnesis | |||||
69. | Autoanamnesis dengan pasien sendiri | √ | 3A | √ | |
70. | Alloanamnesis dengan anggota keluarga/ orang lain yang bermakna | √ | 3A | √ | |
71. | Memperoleh data mengenai keluhan /masalah utama | √ | 3A | √ | |
72. | Menelusuri riwayat perjalanan penyakit sekarang/dahulu | √ | 3A | √ | |
73. | Memeroleh data bermakna mengenai riwayat perkembangan, pendidikan, pekerjaan, perkawinan, kehidupan keluarga | √ | 3A | √ | |
Pemeriksaan Psikiatri | |||||
74. | Penilaian status mental | √ | 3A | √ | |
75. | Penilaian kesadaran | √ | 3A | √ | |
76. | Penilaian persepsi | √ | 3A | √ | |
77. | Penilaian orientasi | √ | 3A | √ | |
78. | Penilaian Kognitif | √ | 3A | √ | |
79. | Penilaian bentuk dan isi pikir | √ | 3A | √ | |
80. | Penilaian mood dan afek | √ | 3A | √ | |
81. | Penilaian motorik | √ | 3A | √ | |
82. | Penilaian pengendalian impuls | √ | 3A | √ | |
83. | Penilaian kemampuan menilai realitas (judgement) | √ | 3A | √ | |
84. | Penilaian kemampuan tilikan (insight) | √ | 3A | √ | |
85. | Penilaian Kemampuan Fungsional (General Assessment of Functioning) | √ | 3A | √ | |
86. | Pemeriksaan fisik | √ | 3A | √ | |
87. | Tes kepribadian (proyektif, inventori, dll) | √ | 2 | √ | |
Diagnosis dan Identifikasi Masalah | |||||
88. | Menegakkan Diagnosis Kerja berdasarkan kriteria Diagnosis Multiaksial | √ | 3A | √ | |
89. | Membuat diagnosis banding | √ | 3A | √ | |
90. | Identifikasi kedaruratan psikiatrik | √ | 3A | √ | |
91. | Identifikasi masalah fisik, psikologis, sosial | √ | 3A | √ | |
92. | Mempertimbangkan prognosis | √ | 3A | √ | |
93. | Mampu menentukan indikasi rujuk | √ | 3A | √ | |
Pemeriksaan Tambahan | |||||
94. | Psikometri (PANSS, YMRS, MADRAS, ESRS, HAM-D, HAM-A, CGI, BDI, SCL-90, BPRS, GDS, WHO-DAS) | √ | 3A | √ | |
95. | MMPI | √ | 3 | √ | |
96. | MMSE | √ | 3A | √ | |
97. | Menentukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk penegakan diagnosis (seperti EEG, CT-scan, lab) | √ | 3A | √ | |
98. | Mampu melakukan kunjungan rumah bila diperlukan | √ | 3A | √ | |
99. | Melakukan kerja sama konsultatif dengan teman sejawat lainnya | √ | 3A | √ | |
Terapi | |||||
100. | Melakukan tatalaksana eklektik-holistik kasus dewasa | √ | 3A | √ | |
101. | Memberikan terapi psikofarmaka (obat-obat antipsikotik, anticemas, antidepresan, antikolinergik, sedativa) | √ | 3A | √ | |
102. | Manajemen efek samping | √ | 3A | √ | |
103. | Electroconvulsion therapy (ECT) | √ | 3A | √ | |
104. | Psikoterapi suportif dan konseling | √ | 3A | √ | |
105. | Psikoedukasi | √ | 3A | √ | |
106. | Modifikasi lingkungan | √ | 3A | √ | |
107. | Stimulus kognitif | √ | 3A | √ | |
108. | Melakukan tatalaksana kasus kedaruratan psikiatri | √ | 4A | √ | |
109. | Keterampilan Diagnostik dan Tatalaksana kasus Psikiatri Adiksi | √ | 3 | √ |
KETERANGAN | |
LEVEL KOMPETENSI | |
Level 1 | : Dapat mengenali dan menjelaskan |
Level 2 | : Mendiagnosis dan merujuk |
Level 3 | : Mendiagnosis, melakukan penataan awal, merujuk |
3A | : Bukan gawat darurat |
3B | : Gawat darurat |
Level 4 | : Mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas |
4A | : Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter |
4B
|
: Profisiensi (kemahiran) yang dicapai setelah selesai internsip dan/ atau Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) |
CLINICAL PRIVILEGE KSM KEDOKTERAN JIWA
BIRU |
Beri tanda (√) untuk Clinical Privilege yang diinginkan
No | KEWENANGAN | Kewena-ngan Klinis | Level Kompe-tensi | Kewenangan klinis yang disetujui | Cata-
tan |
1. | Demensia pada penyakit Alzheimer | √ | 3A | √ | |
2. | Demensia vascular | √ | 3A | √ | |
3. | Demensia pada penyakit lain YDK | √ | 3A | √ | |
4. | Demensia YTT | √ | 3A | √ | |
5. | Sindrom amnesik organik bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya | √ | 3A | √ | |
6. | Gangguan mental lainnya akibat kerusakan dan disfungsi otak dan penyakit fisik | √ | 4 | √ | |
7. | Delirium bukan akibat alkohol dan zat psikoaktif lainnya | √ | 4 | √ | |
8. | Gangguan mental lainnya akibat kerusakan dan disfungsi otak dan penyakit fisik | √ | 3A | √ | |
9. | Gangguan kepribadian dan perilaku akibat penyakit, kerusakan dan disfungsi otak | √ | 3A | √ | |
10. | Gangguan mental organik atau simptomatik YTT | √ | 3A | √ | |
11. | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan alkohol | √ | 3A | √ | |
12. | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan opioida | √ | 3A | √ | |
13. | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sedativa atau hipnotika | √ | 3A | √ | |
14. | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lain termasuk kafein | √ | 3A | √ | |
15. | Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan tembakau | √ | 3A | √ | |
16. | Kondisi klinis pada gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif:
– Intoksikasi akut – Penggunaan yang merugikan – Keadaan putus zat – Keadaan putus zat dengan delirium – Gangguan psikotik – Sindrom amnesik – Gangguan psikotik residual dan onset lambat – Gangguan mental dan perilaku lainnya – Gangguan mental dan perilaku YTT |
√ √ √ √ √ √ √ √ √ |
3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A |
√ √ √ √ √ √ √ √ √ |
|
17. | Skizofrenia episode pertama | √ | 4 | √ | |
18. | Skizofrenia berkelanjutan | √ | 4 | √ | |
19. | Skizofrenia episodik dengan kemunduran progresif | √ | 4 | √ | |
20. | Skizofrenia episodik dengan kemunduran stabil | √ | 4 | √ | |
21. | Skizofrenia episodik berulang | √ | 4 | √ | |
22. | Skizofrenia dengan eksaserbasi akut | √ | 4 | √ | |
23. | Skizofrenia remisi tak sempurna | √ | 4 | √ | |
24. | Skizofrenia remisi sempurna | √ | 4 | √ | |
25. | Gangguan skizotipal | √ | 4 | √ | |
26. | Gangguan waham menetap | √ | 4 | √ | |
27. | Gangguan psikotik akut dan sementara | √ | 4 | √ | |
28. | Gangguan waham terinduksi | √ | 4 | √ | |
29. | Gangguan skizoafektif | √ | 4 | √ | |
30. | Gangguan psikotik nonorganik lainnya | √ | 4 | √ | |
31. | Psikosis nonorganik YTT | √ | 4 | √ | |
